The International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems

eISSN 2093-744X
pISSN 1598-2645

Experiment result of loss function using U-Net on ATR dataset with Seed 250

Loss function DSC F1-score IOU Loss Precision Recall
Experiment1 0.724 0.724 0.768 1.072 0.724 0.724
Experiment2 0.723 0.723 0.767 1.525 0.723 0.723
Experiment3 0.724 0.724 0.768 1.398 0.724 0.724
Experiment4 0.724 0.724 0.768 1.364 0.724 0.724
Experiment5 0.724 0.724 0.767 1.287 0.724 0.724
Experiment6 0.723 0.723 0.767 1.222 0.723 0.723
Experiment7 0.724 0.724 0.768 1.278 0.724 0.724
Experiment8 0.724 0.724 0.768 1.255 0.724 0.724
Experiment9 0.724 0.724 0.768 1.228 0.724 0.724
Experiment10 0.724 0.724 0.768 1.237 0.724 0.724
Experiment11 0.724 0.724 0.768 1.195 0.724 0.724
Experiment12 0.724 0.724 0.768 1.164 0.724 0.724
Experiment13 0.724 0.724 0.768 1.136 0.724 0.724
Experiment14 0.724 0.724 0.768 1.112 0.724 0.724
Experiment15 0.724 0.724 0.768 1.115 0.724 0.724
Experiment16 0.724 0.724 0.768 1.095 0.724 0.724
Experiment17 0.724 0.724 0.768 1.08 0.724 0.724
Experiment18 0.725 0.724 0.768 1.075 0.724 0.724
Experiment19 0.725 0.725 0.768 1.09 0.725 0.725
Experiment20 0.725 0.725 0.768 1.077 0.725 0.725
Experiment21 0.725 0.725 0.768 1.069 0.725 0.725
Experiment22 0.725 0.725 0.768 1.07 0.725 0.725
Experiment23 0.725 0.725 0.768 1.077 0.725 0.725
Experiment24 0.725 0.725 0.768 1.07 0.725 0.725
Experiment25 0.725 0.725 0.768 1.052 0.725 0.725
Experiment26 0.725 0.725 0.768 1.044 0.725 0.725
Experiment27 0.725 0.725 0.768 1.042 0.725 0.725
International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems 2024;24:317~332 https://doi.org/10.5391/IJFIS.2023.24.4.317
© IJFIS
© 2020. The Korean Institute of Intelligent Systems. / Powered by INFOrang Co., Ltd