Parameters received from different layers of rumor text classification model using word vectors
Layer (type) | Output shape | Param# |
---|---|---|
embedding(Embedding) | (None,93,300) | 2,724,600 |
dropout(Dropout) | (None,93,300) | 0 |
bidirectional(Bidirectional LSTM) | (None,93,128) | 186,880 |
Bidirectional_1(Bidirectional LSTM) | (None,93,128) | 98,816 |
bidirectional_2(Bidirectional LSTM) | (None,93,128) | 98,816 |
bidirectional_3(Bidirectional LSTM) | (None,93,128) | 98,816 |
bidirectional_4(Bidirectional LSTM) | (None,64) | 41,216 |
dense(Dense) | (None,32) | 2,080 |
batch_normalization(BatchNormalization) | (None,32) | 128 |
dropout_1(Dropout) | (None,32) | 0 |
Total params: 6,317,985 | ||
Trainable params: 526,721 | ||
Non-trainable params: 5,791,264 |